Top trademark filers in class 30 (coffee, flour & sweets), South Africa 1975–2024: PepsiCo
Video: the companies filing the most South African trademarks in class 30 (coffee, flour & sweets), year by year since 1975 – where PepsiCo stands against its competitors. Trademark statistics by Sibanda & Zantwijk.
Transcript
- 1975 (last 5 years): Mondelez 49; AVI 49; Tiger Brands 35; Nestlé 33; RCL Foods 18
- 1980 (last 5 years): AVI 95; Tiger Brands 70; Mondelez 54; Nestlé 46; RCL Foods 21
- 1985 (last 5 years): AVI 80; Nestlé 59; Mondelez 55; Tiger Brands 54; Premier FMCG 35
- 1990 (last 5 years): Tiger Brands 89; Nestlé 86; Mondelez 79; AVI 67; RCL Foods 52
- 1995 (last 5 years): Tiger Brands 152; Unilever 107; AVI 73; Mondelez 71; Nestlé 66
- 2000 (last 5 years): Tiger Brands 170; Nestlé 95; Unilever 94; Premier FMCG 65; Mondelez 62
- 2005 (last 5 years): Tiger Brands 188; Premier FMCG 125; AVI 109; Nestlé 91; Unilever 84
- 2010 (last 5 years): Tiger Brands 116; Nestlé 86; Premier FMCG 79; AVI 66; Active Business Trust 64
- 2015 (last 5 years): Tiger Brands 192; Premier FMCG 145; Nestlé 114; PepsiCo 100; AVI 79
- 2020 (last 5 years): Tiger Brands 127; Premier FMCG 70; Libstar 65; Woolworths 55; International Foodstuffs 52